|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | พียู | ลักษณะ: | ทนต่อการกัดกร่อน, ยืด, กันน้ำ, กันน้ำ, ป้องกันลม, ยืดหยุ่น, ยาต้าน, แปรง, ทนต่อคราบ, คราบคราบ, แห้งเ |
|---|---|---|---|
| เทคนิคการสำรอง: | ทอ | ความกว้าง: | 54/55" |
| ชื่อแบรนด์: | XinRongxing | การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์พลาสติก 100 หลาโดยม้วน |
| ความหนา: | 0.4มม | หนุน: | ผ้าเทคโนโลยี |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 หลา | การใช้: | กระเป๋า, กระเป๋า, กระเป๋าและถุงมือ, เข็มขัด, เบาะรถยนต์, งานฝีมือ, เฟอร์นิเจอร์, ถุงมือ, การตกแต่งบ้ |
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน | รูปแบบ: | นูน |
| สี: | สีสามารถเป็นการปรับแต่ง | ความกว้าง: | 137ซม |
| หน่วยขาย: | รายการเดียว | น้ําหนักเฉพาะรวม: | 1,000 กก |
| เน้น: | ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์หนังเทียม PU หนา 0.4 มม.,วัสดุหนังเทียม PU กันน้ำ,หนังเทียมทนต่อการขีดข่วนสำหรับบุเฟอร์นิเจอร์ |
||
| วัสดุ | PU |
|---|---|
| คุณสมบัติ |
|
| เทคนิคการรองรับ | ทอ |
| ความกว้าง | 54/55" (137 ซม.) |
| ชื่อแบรนด์ | XinRongxing |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์พลาสติก 100 หลาต่อม้วน |
| ความหนา | 0.4 มม. |
| การรองรับ | ผ้าเทคโนโลยี |
| ขั้นต่ำ | 1000 หลา |
| การใช้งาน | กระเป๋า, กระเป๋าถือ, กระเป๋าสตางค์และกระเป๋าถือ, เข็มขัด, เบาะรถยนต์, งานฝีมือ, เฟอร์นิเจอร์, ถุงมือ, ของตกแต่งบ้าน, ซับใน, กระเป๋าเดินทาง, สมุดบันทึก, กลางแจ้ง, รองเท้า, โซฟา, เบาะ, เก้าอี้, รถยนต์, เครื่องนอน, ของตกแต่ง, ฟุตบอล, การตกแต่งหน้าต่าง |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | Guangdong, China |
| ลวดลาย | นูน |
| สี | สามารถปรับแต่งสีได้ |
| หน่วยขาย | สินค้าชิ้นเดียว |
| น้ำหนักรวมต่อชิ้น | 1.000 กก. |
| ปริมาณ (หลา) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
|---|---|---|---|---|
| ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) | 7 | 15 | 18 | ต้องเจรจาต่อรอง |
ผู้ติดต่อ: Michael Pan
โทร: +8615102005012